STATISTICA

Statistica interventi di Soccorso Alpino
in Friuli Venezia Giulia

Le statistiche documentano l’attività svolta ogni anno sul territorio regionale, indicando il numero degli interventi, delle persone soccorse, dei tecnici impiegati e degli elicotteri coinvolti, oltre ai dati riguardanti feriti e vittime.

I numeri testimoniano il costante impegno dei tecnici volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, chiamati a operare in montagna, in ambiente impervio e nelle cavità del territorio regionale. Un’attività fondamentale, svolta in collaborazione con il sistema sanitario, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e gli altri enti coinvolti nelle operazioni di ricerca e soccorso.

 

 

AnnoInterventiPersone soccorsePersonale impiegatoElicotteriFeritiMorti
2023 402 414 2098 143 213 21
2022 361 459 2591 164 213 29
2021 437 496 2586 191 227 29
2020 453 507 2566 176 235 27
2019 294 340 2129 173 217 18
2018 295 352 2219 154 176 22
2017 312 362 1903 168 145 41
2016 218 268 1670 95 108 34
2015 245 295 1800 132 112 30
2014 243 279 1547 105 129 32
2013 217 272 1009 108 104 20
2012 191 207 1049 93 90 32
2011 172 194 992 61 83 14
2010 170 204 1031 74
2009 148 167 911 63 69 15
2008 174 204 1073 80 73 24
2007 158 192 1095 79 64 36
2006 130 162 890 60 60 14
2005 134 165 1033 55 46 19
2004 148 188 1169 69 68 26
2003 166 209 1096 66 58 20
2002 130 167 937 58 58 12
2001 153 199 1138 72 68 16
2000 167 236 1067 45 74 15
1999 125 150 1048 45 49 14
1998 111 129 856 53 52 15
1997 124 155 964 67 55 17
1996 102 132 825 33 36 15
1995 99 147 783 38 45 12
1994 90 117 731 36 39 7
1993 64 108 565 30 26 13
1992 53 82 476 15 30 7
1991 64 80 559 21 25 12
1990 58 75 594 25 33 9
1989 48 72 384 14 21 11
1988 43
1987 51 82 310 13 28 12
1986 39 56 271 14 16 6
1985 27
1984 32 47 216 11 14
1983 37 49 351 16 16 10